KISWEL liefert HDH-Ti-Pulver mit hoher Reinheit einschließlich Ti-6Al-4V-Legierungspulvern. Die Pulverreinheit basiert auf der Forschung und Entwicklung eigener einzigartiger Technologien zur präzisen Kontrolle.
Titanpulver wird in der Regel in einer Größe von 350 oder weniger als 350 μm hergestellt und als Rohmaterial für die Herstellung verschiedener Titanteile mit komplexen Formen durch Verfestigungsverfahren wie Sintern, heißisostatisches Pressen (HIP) und Metallspritzgießen (MIM) verwendet.
Titanpulver kann durch Zerkleinerung mittels Hydrid-Dehydrid (HDH)-Behandlung und Gaszerstäubungsverfahren hergestellt werden. Das HDH-Produkt hat aufgrund seiner günstigen Verfahrenskosten einen Anteil von über 90% am weltweiten Verbrauch. Um die Anwendungsbereiche für Ti-Pulver zu vergrößern, ist die Kontrolle der Pulverreinheit eine Schlüsseltechnologie.
Materialien | Typ | Modelle | Größe (μm) | Chemische Zusammensetzung, Gew. -% max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti | O | N | H | C | Ci | Fe | Si | Al | V | ||||
Pure Ti | Irregular | TP-350 | < 350 | Bal | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - |
TP-250 | < 250 | Bal | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
TP-150 | < 150 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | |||||
TP-45 | < 45 | Bal. | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - | ||
Ti-6A-4V | TP-350 | < 350 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | |
TP-250 | < 250 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
TA-150 | < 150 | Bal. | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | |||||
TA-45 | < 45 | Bal. | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 5.7~6.8 | 3.5~4.5 | ||
Pure Ti | Spherical | TPS-150 | < 150 | Bal. | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | . | . |
TiH2 | Irregular | HTP | All | Bal. | 0.50 | 0.40 | 3.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | - | - |
TP-150
TP-45
TPS-150
Wir produzieren TiN-Pulver mit niedrigen Herstellungskosten und dem anwendbaren PM- und MIM-Verfahren.
TiN-Pulver
Titanpulver kann in verschiedenen Industriezweigen für die Herstellung von 3D-Formen, kleiner Teile wie Schmuck und Smartphones und hochfester großer Teile, wie Automotoren, Militär, Flugzeuge usw. verwendet werden.
Smartphones
Bio-Implantat
Schmuck
Automobilmotoren
Militär
3D-Druck
Mechanische Eigenschaften | Fließfähigkeit (MPa) |
Zugfestigkeit (MPa) |
Dehnung (%) |
Reduzierung der Fläche (%) |
Härte (Hv) |
---|---|---|---|---|---|
Ti6Al4V HIP sample | 860 | 960 | 18.5 | 34 | 320 |
Grade 5 100M (ASTM B988-13) |
828(min) | 895(min) | 10(min) | 25(min) | - |
Die Spannungs-Dehnungs-Kurven von HIP -Proben mit KISWELs Ti-6Al-4V-Legierungspulver
Kontakt | Tel | |
---|---|---|
Zentrales Forschungsgebiet- und Technologieinstituts Su-in Lee | titanium@kiswel.com | +82 55 269 7269 |